Luogo di origine:
La Cina
Marca:
ANGES
Numero di modello:
85hp
Il refrigeratore di bassa temperatura si riferisce generalmente alla temperatura inferiore zero o più di 100 gradi sotto il refrigeratore zero. Le sostanze refrigerate sono generalmente etanolo, l'alcool, acqua salata ecc.
Con il trend di sviluppo continuo del refrigeratore alta tecnologia e a bassa temperatura è una macchina e un'attrezzatura chiave indispensabili nell'industria manufatturiera alta tecnologia.
Specificazione
|
Modello Oggetto |
AGS-140WSL | |
| Capacità di raffreddamento nominale | kcal/h | 119196 |
| chilowatt | 138,6 | |
| Alimentazione in ingresso entrata | chilowatt | 111,2 |
| Corrente corrente massima | 252,4 | |
| Alimentazione elettrica | 3PH-415V-50HZ | |
| Refrigerante | Tipo | R404A |
| Tipo di controllo | Valvola di espansione | |
| Compressore | Tipo | Vite semiermetica |
| Potere (chilowatt) | 111,2 | |
| Quantità | 1 | |
| Modo di partenza | Y△ | |
| Controllo di capacità | 25-50-75-100 | |
| Evaporatore | Tipo | Shell e tubo |
| Flusso di fluido raffreddato (m.3 /h) | 27 | |
| Diametro del tubo (pollice) | 5 | |
| Condensatore | Tipo | Shell e tubo |
| Scorrimento dell'acqua di raffreddamento (m.3 /h) | 32,4 | |
| Diametro del tubo (pollice) | 5 | |
| Protezione di sicurezza | compressore sopra protezione di temperatura, sopra protezione di protezione del carico, di pressione massima e minima, protezione del commutatore di flusso, invertita e mancante della protezione di fase, protezione anticongelante, protezione fusibile. | |
| Dimensione | millimetro | 2750*1050*1730 |
| Peso netto | chilogrammo | 2200 |
| Eseguire peso | chilogrammo | 2430 |
La capacità di raffreddamento nominale è secondo: L'entrata ha raffreddato la temperatura fluida: -20℃, sbocco ha raffreddato la temperatura fluida: -25℃
Utilizzazioni principali del refrigeratore di bassa temperatura:
La proporzione di soluzione acquosa della glicole etilenico di unità più fredda dell'acqua del glicol
| Temperatura di funzionamento | Concentrazione | Densità | Capacità termica specifica | Conducibilità di calore | Viscosità | Punto di congelamento |
| ℃ | % | ³ di kg/m del ³ ×10 | KJ (kg.k) | W/m.k | Pa.s | ℃ |
| 0 | 25 | 1,03 | 3,834 | 0,511 | 3,8 | -10,6 |
| -10 | 35 | 1,063 | 3,561 | 0,4726 | 7,3 | -17,8 |
| -20 | 45 | 1,08 | 3,312 | 0,441 | 21 | -26,6 |
| -30 | 55 | 1,097 | 2,975 | 0,3725 | 90 | -41,6 |
Invii la vostra indagine direttamente noi